<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SomosDi</title>
	<atom:link href="http://somosdi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosdi.com</link>
	<description>Diseño industrial, tutoriales, entrevistas, artículos, noticias, y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Speed Sketch de tenis</title>
		<link>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-tenis/</link>
		<comments>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de Dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! A veces pasan los días y no me doy el tiempo que debería para dibujar las cosas que me gustan, supongo que a todos nos pasa eso. Entonces me grabé haciendo unos bocetos de tenis en vista lateral y una perspectiva poco convencional para compartirla con ustedes. Me está gustando esto de los speed sketches porque me deja más libertad que los tutoriales. Sin duda continuaré con lo otro (tutoriales) para seguir pasando tips de todo tipo, pero me parece que otra buena opción es esto de los speed sketches. Sin más que decir por ahora&#8230; les dejo el video: &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">A veces pasan los días y no me doy el tiempo que debería para dibujar las cosas que me gustan, supongo que a todos nos pasa eso. Entonces me grabé haciendo unos bocetos de tenis en vista lateral y una perspectiva poco convencional para compartirla con ustedes. Me está gustando esto de los speed sketches porque me deja más libertad que los tutoriales. Sin duda continuaré con lo otro (tutoriales) para seguir pasando tips de todo tipo, pero me parece que otra buena opción es esto de los speed sketches. Sin más que decir por ahora&#8230; les dejo el video:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vckCK9fNoys?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación de Sketchbook Pro para maestros del ITESM</title>
		<link>http://somosdi.com/noticias/capacitacion-de-sketchbook-pro-para-maestros-del-itesm/</link>
		<comments>http://somosdi.com/noticias/capacitacion-de-sketchbook-pro-para-maestros-del-itesm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! Esta semana tuve la oportunidad de conocer e impartir una capacitación a los profesores del área de arte, diseño y arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Estuvimos una semana hablado sobre dibujo digital, herramientas, softwares y sobretodo practicando diferentes flujos de trabajo en Sketchbook Pro. Gracias a todos por el buen trato y sobretodo por la excelente energía del grupo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">Esta semana tuve la oportunidad de conocer e impartir una capacitación a los profesores del área de arte, diseño y arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Estuvimos una semana hablado sobre dibujo digital, herramientas, softwares y sobretodo practicando diferentes flujos de trabajo en Sketchbook Pro.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a todos por el buen trato y sobretodo por la excelente energía del grupo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone  wp-image-4577" title="ITESM maestros" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/ITESM-maestros.jpg" alt="" width="720" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/noticias/capacitacion-de-sketchbook-pro-para-maestros-del-itesm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto de Diseño y Calidad Andrea</title>
		<link>http://somosdi.com/noticias/instituto-de-diseno-y-calidad-andrea/</link>
		<comments>http://somosdi.com/noticias/instituto-de-diseno-y-calidad-andrea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! Hace unos minutos estaba navegando en YouTube y me apareció un anuncio del video de Andrea (marca mexicana de calzado famosa por su venta en catálogo), en el que anuncian su nuevo Instituto de Diseño y no pude esperar para publicarlo y compartirlo con ustedes. No hay detalles del proyecto, pero por lo pronto tienen dos videos promocionales de excelente calidad, lo cuál nos hace pensar que el proyecto tendrá un impacto grande en el mundo del diseño mexicano. Estoy pendiente de sus novedades para conocer los detalles del Instituto, por lo pronto les dejo los videos promocionales&#8230; Encuentra a Andrea en la web, Facebook, Twitter y YouTube. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos minutos estaba navegando en YouTube y me apareció un anuncio del video de Andrea (marca mexicana de calzado famosa por su venta en catálogo), en el que anuncian su nuevo Instituto de Diseño y no pude esperar para publicarlo y compartirlo con ustedes. No hay detalles del proyecto, pero por lo pronto tienen dos videos promocionales de excelente calidad, lo cuál nos hace pensar que el proyecto tendrá un impacto grande en el mundo del diseño mexicano. Estoy pendiente de sus novedades para conocer los detalles del Instituto, por lo pronto les dejo los videos promocionales&#8230;</p>
<p>Encuentra a Andrea en la <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.andrea.com/"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">web</span></a></strong></span>, <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong><a href="https://www.facebook.com/andreaenlinea"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">Facebook</span></a></strong></span>, <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong><a href="https://twitter.com/#!/andreaenlinea"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">Twitter</span></a></strong></span> y <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong><a href="http://www.youtube.com/user/andreaenlinea?feature=watch"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">YouTube</span></a></strong></span>.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qWs6hLDaBbI?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7LP_SQhaTNA?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/noticias/instituto-de-diseno-y-calidad-andrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando Revistas viejas</title>
		<link>http://somosdi.com/articulos/reciclando-revistas-viejas/</link>
		<comments>http://somosdi.com/articulos/reciclando-revistas-viejas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos de Somos DI, el día de hoy les traigo un pequeño proyecto referente a poliedros, teselado y el reciclaje de material. El objetivo de este proyecto fue básicamente la manipulación de papel de manera modular, logrando crear una lámpara de techo. Para esto, siempre se tiene que investigar antes para que el resultado final tenga un valor agregado, en mi caso quise utilizar patrones de poliedros y hacer teselados, pero deje un poco a un lado esto y me puse a experimentar un poco mas con el modulo. Primeramente establecí una figura geométrica básica para poder desarrollar un poliedro o una clase de teselado, como dije, todo el proyecto fue “experimentación con la forma”. Una vez establecido el triangulo como figura básica la dividí en 4 partes iguales para que el triangulo central pueda ser manipulado con mayor facilidad. &#160; Este patrón se aplico a cortes de revista, con el fin de reutilizar material y lograr que la lámpara tuviera variedad de colores y luminosidad. Los módulos quedaron de la siguiente manera. Ahora las cosas se complicaron un poco, pues el armado fue algo complicado, sin embargo como no era ningún patrón que utilice como referencia sino fue uno creado y como se le agregaron curvas en los dobleces, el armado total nos dio como resultado un poliedro irregular. &#160; A pesar de ello el resultado es interesante y considero que las aplicaciones podrían ser además de abstractas, funcionales para diseños orgánicos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos de Somos DI, el día de hoy les traigo un pequeño proyecto referente a poliedros, teselado y el reciclaje de material.</p>
<p>El objetivo de este proyecto fue básicamente la manipulación de papel de manera modular, logrando crear una lámpara de techo.</p>
<p>Para esto, siempre se tiene que investigar antes para que el resultado final tenga un valor agregado, en mi caso quise utilizar patrones de poliedros y hacer teselados, pero deje un poco a un lado esto y me puse a experimentar un poco mas con el modulo.</p>
<p>Primeramente establecí una figura geométrica básica para poder desarrollar un poliedro o una clase de teselado, como dije, todo el proyecto fue “experimentación con la forma”.</p>
<p>Una vez establecido el triangulo como figura básica la dividí en 4 partes iguales para que el triangulo central pueda ser manipulado con mayor facilidad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4546" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/1.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este patrón se aplico a cortes de revista, con el fin de reutilizar material y lograr que la lámpara tuviera variedad de colores y luminosidad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4547" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/2.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p>Los módulos quedaron de la siguiente manera.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4548" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/3.jpg" alt="" width="512" height="384" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4549" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/4.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>Ahora las cosas se complicaron un poco, pues el armado fue algo complicado, sin embargo como no era ningún patrón que utilice como referencia sino fue uno creado y como se le agregaron curvas en los dobleces, el armado total nos dio como resultado un poliedro irregular.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4550" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/5.jpg" alt="" width="600" height="702" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesar de ello el resultado es interesante y considero que las aplicaciones podrían ser además de abstractas, funcionales para diseños orgánicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/articulos/reciclando-revistas-viejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventa una frase sobre la Educación en Línea y gánate un iPod Touch</title>
		<link>http://somosdi.com/noticias/inventa-una-frase-sobre-la-educacion-en-linea-y-ganate-un-ipod-touch/</link>
		<comments>http://somosdi.com/noticias/inventa-una-frase-sobre-la-educacion-en-linea-y-ganate-un-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! Les paso un dato porque seguramente les interesa. Como muchos de ustedes saben, formo parte del equipo de Entivoo, y acabamos de lanzar un concurso para regalar un iPod Touch. El concurso es bastante sencillo y deja mucho espacio para que sean creativos. Hay que inventar una frase que hable de la educación en línea y plasmarla en una imagen para finalmente subirla a la página de Facebook de Entivoo. La frase puede ser con un fondo de color liso, puede tener dibujos, fotografías, ilustraciones, en realidad pueden representarla como ustedes quieran. Aquí pueden ver las bases para el concurso. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">Les paso un dato porque seguramente les interesa. Como muchos de ustedes saben, formo parte del equipo de <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong>Entivoo</strong></span>, y acabamos de lanzar un concurso para regalar un iPod Touch. El concurso es bastante sencillo y deja mucho espacio para que sean creativos. Hay que inventar una frase que hable de la educación en línea y plasmarla en una imagen para finalmente subirla a la página de Facebook de Entivoo. La frase puede ser con un fondo de color liso, puede tener dibujos, fotografías, ilustraciones, en realidad pueden representarla como ustedes quieran. <span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;"><strong><a href="http://entivoo.com/concursofrase/"><span style="text-decoration: underline; color: #ff6600;">Aquí</span></a></strong></span> pueden ver las bases para el concurso.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-4537" title="poster-ipod-touch" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/poster-ipod-touch.jpeg" alt="" width="720" height="540" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/noticias/inventa-una-frase-sobre-la-educacion-en-linea-y-ganate-un-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Sketch de sol abstracto</title>
		<link>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-sol-abstracto/</link>
		<comments>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-sol-abstracto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de Dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! En realidad no estoy segura si llamarle sol a esta figura, pero de alguna manera la tenía que bautizar, así que ya quedó como &#8220;Sol abstracto&#8221;. El punto del video es que puedan ver que no necesariamente debemos dejar las líneas finales del boceto cuando dibujamos algo. En Somosdi generalmente lo hacemos porque son bocetos enfocados a diseño industrial, dónde las líneas ayudan a definir superficies para comunicar mejor el diseño del objeto, pero pensé que sería un buen cambio mostrarles otra forma de hacer las cosas. Básicamente lo que hice fue crear una paleta de colores cálidos y utilicé el aerógrafo para dar forma a la esfera. Recuerda trabajar en capas separadas para simplificar tu trabajo, en mi caso hay una capa para la esfera, otra para los &#8220;tentáculos&#8221; del centro y una tercera para los del fondo. En el proceso creo muchas más capas para trabajar más rápido, pero en realidad no son 100% necesarias. Lo mejor es que tú vayas descubriendo con cuántas capas y qué herramientas dibujas mejor. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">En realidad no estoy segura si llamarle sol a esta figura, pero de alguna manera la tenía que bautizar, así que ya quedó como &#8220;Sol abstracto&#8221;. El punto del video es que puedan ver que no necesariamente debemos dejar las líneas finales del boceto cuando dibujamos algo. En Somosdi generalmente lo hacemos porque son bocetos enfocados a diseño industrial, dónde las líneas ayudan a definir superficies para comunicar mejor el diseño del objeto, pero pensé que sería un buen cambio mostrarles otra forma de hacer las cosas. Básicamente lo que hice fue crear una paleta de colores cálidos y utilicé el aerógrafo para dar forma a la esfera. Recuerda trabajar en capas separadas para simplificar tu trabajo, en mi caso hay una capa para la esfera, otra para los &#8220;tentáculos&#8221; del centro y una tercera para los del fondo. En el proceso creo muchas más capas para trabajar más rápido, pero en realidad no son 100% necesarias. Lo mejor es que tú vayas descubriendo con cuántas capas y qué herramientas dibujas mejor.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4J-sjlDO1Ns?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-de-sol-abstracto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Sketch Reloj</title>
		<link>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-reloj/</link>
		<comments>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-reloj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speed Sketch]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de Dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4525</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! Desde hace tiempo estaba pensando en abrir una sección para compartir con ustedes Speed Sketches que no son más que dibujos acelerados donde se muestra el proceso de principio a fin. Estos videos pueden ayudarte a aprender tanto como los tutoriales que están explicados paso a paso, ya que puedes ver el proceso que siguió la persona al dibujar de principio a fin. Les recomiendo ver los Speed Sketches de Sketch-a-day, son los mejores en el tema de dibujo para diseño industrial. El primero que les comparto es de un reloj de pulso realizado en Sketchbook Pro donde la mayor parte del tiempo hago uso de una de las herramientas más útiles del programa: simetría. Muchos de los productos con los que convivimos diariamente son simétricos en su forma, algunas veces se alteran detalles para disimular la simetría y darles un aspecto más dinámico, pero casi siempre podemos partir de una forma simétrica para dibujarlos. Por eso la herramienta de simetría es muy útil al bocetar, ahorras tiempo y tomar decisiones de diseño más rápidamente. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace tiempo estaba pensando en abrir una sección para compartir con ustedes Speed Sketches que no son más que dibujos acelerados donde se muestra el proceso de principio a fin. Estos videos pueden ayudarte a aprender tanto como los tutoriales que están explicados paso a paso, ya que puedes ver el proceso que siguió la persona al dibujar de principio a fin. Les recomiendo ver los Speed Sketches de <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://Sketch-a-day.com">Sketch-a-day</a></span>, son los mejores en el tema de dibujo para diseño industrial.</p>
<p style="text-align: justify;">El primero que les comparto es de un reloj de pulso realizado en Sketchbook Pro donde la mayor parte del tiempo hago uso de una de las herramientas más útiles del programa: simetría. Muchos de los productos con los que convivimos diariamente son simétricos en su forma, algunas veces se alteran detalles para disimular la simetría y darles un aspecto más dinámico, pero casi siempre podemos partir de una forma simétrica para dibujarlos. Por eso la herramienta de simetría es muy útil al bocetar, ahorras tiempo y tomar decisiones de diseño más rápidamente.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jEh7E8mZKfg?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/tutoriales/speed-sketch-reloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para simular la presión del trazo en Photoshop</title>
		<link>http://somosdi.com/tutoriales/tutorial-para-simular-la-presion-del-trazo-en-photoshop/</link>
		<comments>http://somosdi.com/tutoriales/tutorial-para-simular-la-presion-del-trazo-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales de Dibujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[Hola Gente! Les traemos un tutorial para que aprendan a simular la presión de sus trazos sin tener una tableta digital. Son pasos muy sencillos en Photoshop, y aparte incluimos algunos otros tips para que puedan agregar color, sombras, luces y detalles. Si tienes preguntas las pueden hacer en los comentarios de la entrada y con gusto las responderemos. Recuerden pasar por nuestra página en Facebook para estar al pendiente de lo que publicamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hola Gente!</p>
<p style="text-align: justify;">Les traemos un tutorial para que aprendan a simular la presión de sus trazos sin tener una tableta digital. Son pasos muy sencillos en Photoshop, y aparte incluimos algunos otros tips para que puedan agregar color, sombras, luces y detalles. Si tienes preguntas las pueden hacer en los comentarios de la entrada y con gusto las responderemos. Recuerden pasar por nuestra página en <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://facebook.com/KSomosdi">Facebook</a></span></strong> para estar al pendiente de lo que publicamos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fAWR6BM1oVo?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/tutoriales/tutorial-para-simular-la-presion-del-trazo-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termoformando sin termoformadora</title>
		<link>http://somosdi.com/articulos/termoformando-sin-termoformadora/</link>
		<comments>http://somosdi.com/articulos/termoformando-sin-termoformadora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Este semestre me tocó trabajar en la universidad en un proyecto de Food Design para Pepsico. Nuestro brief era “Thinking Beyond Packaging”. Mi diseño fue bastante sencillo, 5 empaques rigidos que se unen formando un circulo simbolizando la unidad en una fiesta. El reto fue el hacer el prototipo. Mientras mis compañeros trabajaban con cartón, cortes, dobleces, y formas bastantes geométricas, yo me adentre en el mundo de los plásticos, empaques que debían calzar, formas orgánicas y un proceso que yo nunca había hecho: el termoformado. Mi problema principal y lo que me llevó a escribir este artículo, es que no encontré termoformadoras a una distancia razonable de mi casa, y en la universidad tampoco tienen. Intente darle forma al molde con una pistola de calor, pero el resultado no fue lo que yo necesitaba. Así que en medio de la desesperación, decidí hacer una termoformadora casera. Con ayuda de Diego, desarmamos dos tostadores de pan, y re-ordenamos las resistencias para que quedaran todas viendo hacia el mismo lado. Ya re-ordenadas las resistencias, se soldaron entre ellas y se sujetaron a una caja de madera con algunas pijas. Usamos los mismos controles de los tostadores para la termoformadora, de esta manera podemos controlar la cantidad de calor necesaria, el prendido y el apagado. Finalmente la hicimos una prensa para sujetar el plástico, y una caja muy bien sellada para poder succionar con una aspiradora. Tuvimos que hacer muchas pruebas y arreglar pequeños detalles, pero al final hacer la termoformadora funciono perfectamente para lo que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este semestre me tocó trabajar en la universidad en un proyecto de Food Design para Pepsico. Nuestro brief era “Thinking Beyond Packaging”. Mi diseño fue bastante sencillo, 5 empaques rigidos que se unen formando un circulo simbolizando la unidad en una fiesta. El reto fue el hacer el prototipo. Mientras mis compañeros trabajaban con cartón, cortes, dobleces, y formas bastantes geométricas, yo me adentre en el mundo de los plásticos, empaques que debían calzar, formas orgánicas y un proceso que yo nunca había hecho: el termoformado.</p>
<p>Mi problema principal y lo que me llevó a escribir este artículo, es que no encontré termoformadoras a una distancia razonable de mi casa, y en la universidad tampoco tienen. Intente darle forma al molde con una pistola de calor, pero el resultado no fue lo que yo necesitaba. Así que en medio de la desesperación, decidí hacer una termoformadora casera.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4503" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09591-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Con ayuda de Diego, desarmamos dos tostadores de pan, y re-ordenamos las resistencias para que quedaran todas viendo hacia el mismo lado.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4504" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09595-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><a href="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09595.jpg"><br />
</a>Ya re-ordenadas las resistencias, se soldaron entre ellas y se sujetaron a una caja de madera con algunas pijas.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4505" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09597-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Usamos los mismos controles de los tostadores para la termoformadora, de esta manera podemos controlar la cantidad de calor necesaria, el prendido y el apagado.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4506" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09600-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Finalmente la hicimos una prensa para sujetar el plástico, y una caja muy bien sellada para poder succionar con una aspiradora.</p>
<p>Tuvimos que hacer muchas pruebas y arreglar pequeños detalles, pero al final hacer la termoformadora funciono perfectamente para lo que necesitaba: termoformar sin termoformadora.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4507" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09603-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-4508" src="http://somosdi.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC09610-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
Desarmar dos tostadores de pan no es la forma mas sencilla para construir tu termoformadora casera, hay formas aún mas sencillas, en las que solo necesitas una caja de madera, el horno de tu casa, y una aspiradora como en el siguiente video.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e5CGfoxnKaQ?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosdi.com/articulos/termoformando-sin-termoformadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación Semestral</title>
		<link>http://somosdi.com/noticias/publicacion-semestra/</link>
		<comments>http://somosdi.com/noticias/publicacion-semestra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosdi.com/?p=4490</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola Gente! Para cerrar este semestre con fuerza en Somosdi estamos preparando una publicación en la cuál compartiremos los mejores trabajos de diseño industrial realizados en distintas Universidades alrededor del mundo en el transcurso de este semestre (enero-mayo 2012). Todas las Universidades pueden participar enviando los mejores trabajos de sus estudiantes, simplemente necesitamos que se comuniquen conmigo a karla@somosdi.com para enviarme por correo los mejores proyectos. El formato de la publicación será de revista electrónica y a cada proyecto se le asignará un espacio de 600&#215;800 pixeles (vertical). El espacio es libre para que cada estudiante represente su proyecto de la mejor manera posible, pueden ser fotografías, renders, mostrar el proceso, bocetos, etc.   Consideraciones: - Se recibirán 5 trabajos de cada universidad por parte de maestros o directivos. - Deben ser trabajo realizados en el semestre enero-junio 2012. - Pueden ser trabajos de cualquier semestre. - Las imágenes no deben contener datos del estudiante o información de la escuela. &#160; Se deberá enviar la siguiente información para cada proyecto: &#8211; Nombre completo - Universidad - Nacionalidad - Semestre - Nombre del curso en el que se realizó el proyecto - Nombre del profesor de la materia - Correo electrónico del estudiante (no será publicado) - Link a portafolio o blog &#160; De lo proyectos recibidos se hará una selección interna en Somosdi y el número de trabajos publicados por Universidad dependerá de la cantidad total de participantes. La fecha límite para enviar los proyectos es el martes 31 de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zkzkLRDqxtU?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
<strong>¡Hola Gente!</strong></p>
<address>Para cerrar este semestre con fuerza en Somosdi estamos preparando una publicación en la cuál compartiremos los mejores trabajos de diseño industrial realizados en distintas Universidades alrededor del mundo en el transcurso de este semestre (enero-mayo 2012). Todas las Universidades pueden participar enviando los mejores trabajos de sus estudiantes, simplemente necesitamos que se comuniquen conmigo a karla@somosdi.com para enviarme por correo los mejores proyectos. El formato de la publicación será de revista electrónica y a cada proyecto se le asignará un espacio de 600&#215;800 pixeles (vertical). El espacio es libre para que cada estudiante represente su proyecto de la mejor manera posible, pueden ser fotografías, renders, mostrar el proceso, bocetos, etc.</address>
<address> </address>
